| UniProtKB AC (Name) | UniProtKB Section | Organism | Description | |
|---|---|---|---|---|
| O14201 (MUG86_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotically up-regulated gene 86 protein; | |
| Q9P7C9 (DCPS_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | m7GpppX diphosphatase; Hint-related 7meGMP-directed hydrolase 1; Nuclear histidine triad (HIT) motif protein 1; Scavenger mRNA-decapping enzyme DcpS; | |
| Q9USU7 (YHHB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | HMG box-containing protein C28F2.11; | |
| Q9UTC8 (OS9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein OS-9 homolog; | |
| O14214 (TRM10_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | tRNA (guanine(9)-N1)-methyltransferase; tRNA methyltransferase 10; tRNA(m1G9)-methyltransferase; | |
| O59767 (MAD3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Mitotic spindle checkpoint component mad3; | |
| Q9Y7X9 (KIN17_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | KIN17-like protein; | |
| Q9P6J4 (YHD6_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C1683.06c; | |
| P40373 (HIS1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | ATP phosphoribosyltransferase; | |
| O13771 (YE99_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C17A5.09c; | |
| P87308 (LSB5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein lsb5; | |
| O94257 (LCMT1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Leucine carboxyl methyltransferase 1; Protein phosphatase methyltransferase 1; [Phosphatase 2A protein]-leucine-carboxy methyltransferase 1; | |
| Q9P7L6 (TR140_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | tRNA N(3)-methylcytidine methyltransferase trm140; | |
| Q9USU2 (DIM1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Dimethyladenosine transferase; 18S rRNA (adenine(1779)-N(6)/adenine(1780)-N(6))-dimethyltransferase; 18S rRNA dimethylase; S-adenosylmethionine-6-N', N'-adenosyl(rRNA) dimethyltransferase; | |
| O59680 (CY1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial; Complex III subunit 4; Complex III subunit IV; Cytochrome b-c1 complex subunit 4; Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex cytochrome c1 subunit; | |
| O13713 (NAB2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Nuclear polyadenylated RNA-binding protein nab2; | |
| O94424 (T2FB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Transcription initiation factor IIF subunit beta; TFIIF medium subunit; TFIIF-beta; | |
| P79064 (RAD31_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | DNA damage tolerance protein rad31; | |
| O14311 (SPT3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | SAGA complex subunit Spt3; | |
| P53694 (RTN1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Reticulon-like protein 1; Cell lysis protein cwl1; | |
| Q10113 (MAL3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Microtubule integrity protein mal3; | |
| O14341 (RM35_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Large ribosomal subunit protein mL38; 54S ribosomal protein L35, mitochondrial; | |
| P41878 (RPN11_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 26S proteasome regulatory subunit rpn11; Protein pad1; | |
| Q9P7D5 (YOFE_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein P4H10.14c; | |
| O14180 (YDS4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Brix domain-containing protein C4F8.04; | |
| O74824 (RAGAB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | GTP-binding protein gtr1; | |
| P87240 (NOT2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | General negative regulator of transcription subunit 2; | |
| P87138 (YDM7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C57A7.07c; | |
| G2TRS9 (YBJ2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | UPF0612 protein C337.02c; | |
| Q10282 (GBB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Guanine nucleotide-binding protein subunit beta; | |
| O74736 (ING2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Chromatin modification-related protein png2; ING1 homolog 2; | |
| O74782 (YGBA_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Universal stress protein A family protein C25B2.10; | |
| P36615 (CSK1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Serine/threonine-protein kinase csk1; CAK-activating kinase; | |
| P56286 (IF2A_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha; | |
| O14059 (HIS9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable histidinol-phosphatase; | |
| P78798 (PEX7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Peroxisomal targeting signal 2 receptor; Peroxin-7; | |
| O74870 (MUG73_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotically up-regulated gene 73 protein; | |
| O94417 (CWC26_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Pre-mRNA-splicing factor cwf26; Complexed with cdc5 protein 26; | |
| Q9P7Q6 (MUG51_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Serine/threonine-protein kinase mug51; Meiotically up-regulated gene 51 protein; | |
| Q9UUF0 (PEX10_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Peroxisome biogenesis factor 10; Peroxin-10; Peroxisomal biogenesis factor 10; Peroxisome assembly protein 10; | |
| O94315 (YH5B_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized oxidoreductase C215.11c; | |
| P87119 (MU145_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | RING finger protein mug145; Meiotic expression up-regulated protein 34; Meiotically up-regulated gene 145 protein; | |
| Q10111 (YAQC_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C18G6.12c; | |
| O14028 (MTQ1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable MRF1 mitochondrial N(5)-glutamine methyltransferase mtq1; | |
| Q9P6R1 (VRP1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Verprolin; | |
| Q10212 (YAY4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | MEMO1 family protein C4H3.04c; | |
| P23635 (PP2A1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Minor serine/threonine-protein phosphatase PP2A-1 catalytic subunit; | |
| O14242 (YELB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative pyridoxal kinase C6F6.11c; | |
| Q8TFH3 (OST3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 3; Oligosaccharyl transferase 34 kDa subunit; Oligosaccharyl transferase subunit OST3; Oligosaccharyl transferase subunit gamma; | |
| Q10298 (YD44_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative serine/threonine-protein phosphatase C22H10.04; |
1 - 50
of 5225
Schizosaccharomyces pombe
(972 / ATCC 24843) (Fission yeast)
Schizosaccharomyces pombe, also called "fission yeast", is a species of yeast used in traditional brewing and as a model organism in molecular and cell biology. It is a unicellular eukaryote, whose cells are rod-shaped. Cells typically measure 3 to 4 micrometres in diameter and 7 to 14 micrometres in length. Its genome, which is approximately 14.1 million base pairs, is estimated to contain 4,970 protein-coding genes and at least 450 non-coding RNAs.
"Schizosaccharomyces pombe", Wikipedia: The Free Encyclopedia
