| UniProtKB AC (Name) | UniProtKB Section | Organism | Description | |
|---|---|---|---|---|
| P87055 (YDJ7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C57A10.07; | |
| P0CU19 (FEX1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Fluoride export protein 1; | |
| P0CU20 (FEX2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Fluoride export protein 2; | |
| P46960 (PGTB2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Geranylgeranyl transferase type-2 subunit beta; Geranylgeranyl transferase type II subunit beta; Type II protein geranyl-geranyltransferase subunit beta; | |
| Q10290 (CENPO_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Inner kinetochore subunit mal2; CENP-O homolog; Constitutive centromere-associated network protein mal2; Sim4 complex subunit mal2; | |
| O14281 (YETC_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier C8C9.12c; | |
| P32587 (PYP3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Tyrosine-protein phosphatase 3; Protein-tyrosine phosphatase 3; | |
| P40389 (RRG1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein-lysine N-methyltransferase rrg1; Elongation factor methyltransferase 2; Rapid response to glucose protein 1; | |
| Q9UTA6 (YL8C_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized hydrolase C25B8.12c; | |
| O42855 (RT51_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Small ribosomal subunit protein bS1m; 37S ribosomal protein mrp51, mitochondrial; | |
| Q9P7C1 (YKU3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized J domain-containing protein C2E1P5.03; | |
| Q9P6Q6 (CET1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | mRNA-capping enzyme subunit beta; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase; | |
| O14169 (PGC1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Phosphatidylglycerol phospholipase C; | |
| O74368 (MMM1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Maintenance of mitochondrial morphology protein 1; | |
| O94553 (RPC6_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable DNA-directed RNA polymerase III subunit rpc6; DNA-directed RNA polymerase III 34 kDa polypeptide; RNA polymerase III subunit C34; | |
| O14291 (SOR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Sororin-like protein 1; | |
| P87059 (MIA40_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Mitochondrial intermembrane space import and assembly protein 40; Mitochondrial import inner membrane translocase TIM40; | |
| O14322 (MU100_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotically up-regulated gene 100 protein, mitochondrial; | |
| O74545 (YCV6_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative hydrolase C777.06c; | |
| O94631 (MRM1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | rRNA methyltransferase 1, mitochondrial; 21S rRNA (guanosine-2'-O)-methyltransferase; Mitochondrial large ribosomal RNA ribose methylase; | |
| Q09806 (YAB4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C2G11.04; | |
| O74557 (NCB5R_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | NADH-cytochrome b5 reductase 1; Microsomal cytochrome b reductase; | |
| O94417 (CWC26_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Pre-mRNA-splicing factor cwf26; Complexed with cdc5 protein 26; | |
| O74754 (ATPG_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | ATP synthase subunit gamma, mitochondrial; F-ATPase gamma subunit; | |
| Q9P6P1 (TLG2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | t-SNARE affecting a late Golgi compartment protein 2; Syntaxin tlg2; | |
| Q8TFH4 (YIKA_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative ribosomal RNA methyltransferase PB17E12.10c; rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase; | |
| Q09674 (YA01_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative hydro-lyase C5H10.01; | |
| Q9USH5 (YJQ5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | PWI domain-containing protein C825.05c; | |
| O74388 (YNVD_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C3H7.13; | |
| O14278 (MU129_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotically up-regulated gene 129 protein; | |
| O74864 (RLA0_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Large ribosomal subunit protein uL10; 60S acidic ribosomal protein P0; | |
| O94401 (YQF8_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | L-type lectin-like domain-containing protein C126.08c; | |
| O74559 (SURF4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Surfeit locus protein 4 homolog; | |
| Q9UTE6 (MAK16_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein mak16; | |
| Q09751 (LGUL_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Lactoylglutathione lyase; Aldoketomutase; Glyoxalase I; Ketone-aldehyde mutase; Methylglyoxalase; S-D-lactoylglutathione methylglyoxal lyase; | |
| O14208 (YDT3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C6B12.03c; | |
| Q9HGL5 (EFTS_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Elongation factor Ts, mitochondrial; | |
| P54069 (BEM46_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein bem46; | |
| O60141 (CWC16_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein saf4; | |
| Q9UUB4 (PUR7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase; SAICAR synthetase; | |
| O74350 (BDC1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Bromodomain-containing protein 1; | |
| Q09189 (AZR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 5-azacytidine resistance protein azr1; | |
| Q9USV1 (SFR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Swi5-dependent recombination DNA repair protein 1; DNA repair protein dds20; Meiotically up-regulated gene 13 protein; | |
| P36618 (CDC16_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Cell division control protein 16; | |
| O60124 (RRP42_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Exosome complex component rrp42; Ribosomal RNA-processing protein 42; | |
| Q9P7N4 (ADAT3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | tRNA-specific adenosine-34 deaminase regulatory subunit tad3; | |
| Q9UTG1 (PNPH_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative purine nucleoside phosphorylase; Inosine phosphorylase; Inosine-guanosine phosphorylase; | |
| O60096 (RT35_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Small ribosomal subunit protein mS45; 37S ribosomal protein S35, mitochondrial; | |
| O13641 (YGWG_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative methyltransferase SPBC8D2.16c; | |
| Q9P795 (AIR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein air1; |
1 - 50
of 5156
Schizosaccharomyces pombe
(972 / ATCC 24843) (Fission yeast)
Schizosaccharomyces pombe, also called "fission yeast", is a species of yeast used in traditional brewing and as a model organism in molecular and cell biology. It is a unicellular eukaryote, whose cells are rod-shaped. Cells typically measure 3 to 4 micrometres in diameter and 7 to 14 micrometres in length. Its genome, which is approximately 14.1 million base pairs, is estimated to contain 4,970 protein-coding genes and at least 450 non-coding RNAs.
"Schizosaccharomyces pombe", Wikipedia: The Free Encyclopedia
