| UniProtKB AC (Name) | UniProtKB Section | Organism | Description | |
|---|---|---|---|---|
| O74482 (COQ11_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Ubiquinone biosynthesis protein coq11, mitochondrial; | |
| Q9USV2 (YHH5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized oxidoreductase C28F2.05; | |
| P21911 (SDHB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial; Iron-sulfur subunit of complex II; | |
| O43035 (ATG3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Autophagy-related protein 3; Autophagy-related E2-like conjugation enzyme atg3; | |
| O14088 (YER5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized oxidoreductase C2F3.05c; | |
| Q10193 (SRP1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Pre-mRNA-splicing factor srp1; | |
| P42656 (RAD24_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Checkpoint signal transducer rad24; | |
| Q9UUH2 (BMT2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 25S rRNA adenine-N(1) methyltransferase; | |
| O43056 (KHSE_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Homoserine kinase; | |
| P42657 (RAD25_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Checkpoint signal transducer rad25; | |
| Q7LKV1 (YK98_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C20H4.08; | |
| Q10247 (YD1J_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized J domain-containing protein C4G9.19; | |
| O43083 (HPC2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Histone promoter control protein 2; | |
| O94437 (YFI3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Abhydrolase domain-containing protein C22H12.03; | |
| Q10205 (RRP43_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Exosome complex component rrp43; Ribosomal RNA-processing protein 43; | |
| Q76PC3 (YQ73_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier C1442.03; | |
| Q9UT51 (CSN3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | COP9 signalosome complex subunit 3; | |
| O42882 (YFQ5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C8E11.05c; | |
| O74426 (PPK33_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Serine/threonine-protein kinase ppk33; | |
| Q10140 (YAS4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C3H8.04; | |
| P50524 (RPN12_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 26S proteasome regulatory subunit rpn12; | |
| Q9P7C5 (YJU2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Splicing factor YJU2; Complexed with cdc5 protein 16; Pre-mRNA-splicing factor cwf16; | |
| Q9US33 (SAT_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative serine acetyltransferase; | |
| Q9URX3 (1A1D_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase; | |
| Q9UTR0 (YL33_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C1071.03c; | |
| O74348 (YO88_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C21D10.08c; | |
| O94465 (CMS1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein cms1; | |
| Q9P3T9 (BSD2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable metal homeostasis protein bsd1; | |
| O13660 (YBC9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier C27B12.09c; | |
| O13951 (IWR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | RNA polymerase II nuclear localization protein iwr1; | |
| Q9Y7X4 (YGRG_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized membrane protein C365.16; | |
| Q9UUH3 (MUG58_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized kinase mug58; Meiotically up-regulated gene 58 protein; | |
| O94494 (CENPK_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Inner kinetochore subunit sim4; CENP-K homolog; Constitutive centromere-associated network protein sim4; Silencing in the middle of the centromere protein 4; | |
| O94563 (YGD4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative uncharacterized oxidoreductase C1773.04; | |
| Q9UT59 (YKJ7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative uncharacterized oxidoreductase C513.07; | |
| O14006 (RT09_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Small ribosomal subunit protein uS9m; 37S ribosomal protein S9, mitochondrial; | |
| Q1MTN8 (ACL4_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable assembly chaperone of rpl4; | |
| O36022 (MNN9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Mannan polymerase complex subunit mnn9; | |
| O13953 (EAF3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Chromatin modification-related protein eaf3; Altered polarity protein 13; ESA1-associated factor 3; | |
| O94524 (GSTO2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Glutathione S-transferase omega-like 2; Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase; | |
| O14205 (VPS74_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Vacuolar protein sorting-associated protein 74; | |
| O14216 (SLD2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | DNA replication regulator sld2; DNA replication and checkpoint protein 1; | |
| Q09834 (YAD8_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier C4G8.08; | |
| Q10482 (STM1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Vacuolar arginine/histidine antiporter stm1; Seven transmembrane protein 1; | |
| O94448 (RCE1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable CAAX prenyl protease 2; Prenyl protein-specific endoprotease 2; | |
| Q9P7M3 (SLX1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Structure-specific endonuclease subunit slx1; | |
| Q9P7G4 (OMA1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Mitochondrial metalloendopeptidase OMA1; | |
| Q9UTI0 (PYRC_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable dihydroorotase; | |
| Q9HE00 (MTX1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Metaxin-1; | |
| P78958 (G3P1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 1; |
1 - 50
of 5156
Schizosaccharomyces pombe
(972 / ATCC 24843) (Fission yeast)
Schizosaccharomyces pombe, also called "fission yeast", is a species of yeast used in traditional brewing and as a model organism in molecular and cell biology. It is a unicellular eukaryote, whose cells are rod-shaped. Cells typically measure 3 to 4 micrometres in diameter and 7 to 14 micrometres in length. Its genome, which is approximately 14.1 million base pairs, is estimated to contain 4,970 protein-coding genes and at least 450 non-coding RNAs.
"Schizosaccharomyces pombe", Wikipedia: The Free Encyclopedia
