| UniProtKB AC (Name) | UniProtKB Section | Organism | Description | |
|---|---|---|---|---|
| O42914 (OGA1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Ribosome-associated protein oga1; Ortholog of G4-associated protein 1; Ribosome clamping factor oga1; | |
| Q9USH7 (PSY1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Syntaxin-like protein psy1; | |
| O74778 (BTB2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | BTB/POZ domain-containing protein 2; | |
| Q9Y7R7 (RL1DA_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative ribosome biogenesis protein C306.07c; U3 snoRNP-associated protein C306.07c; | |
| Q9URX9 (PXR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein pxr1; PinX1-related protein 1; | |
| O13848 (I3ACR_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | NAD/NADP-dependent indole-3-acetaldehyde reductase; AKR3C2; | |
| Q10196 (YBY5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C11C11.05; | |
| O94628 (YGE9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized methyltransferase C1347.09; | |
| P78795 (EIF3G_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G; Eukaryotic translation initiation factor 3 RNA-binding subunit; Translation initiation factor eIF3 p33 subunit homolog; | |
| O94580 (WSS2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | DNA-dependent metalloprotease WSS1 homolog 2; DNA damage response protein WSS1 homolog 2; | |
| Q9P7H3 (PHB1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Prohibitin-1; | |
| O94480 (BMT5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 25S rRNA (uridine-N(3))-methyltransferase; | |
| Q9UT20 (YFY8_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C9.08c; | |
| O74907 (BCP1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein bcp1; | |
| O74372 (DUO1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | DASH complex subunit duo1; Outer kinetochore protein duo1; | |
| O60110 (OCA3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | TPR repeat protein oca3; Overexpression-mediated cell cycle arrest protein 3; | |
| Q7Z991 (YE31_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | ABC transporter domain-containing protein C20G4.01; | |
| Q9P7V4 (KTI12_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein kti12; | |
| Q10312 (YD59_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C6C3.09; | |
| O74856 (CAF1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Poly(A) ribonuclease pop2; CCR4-associated factor 1; | |
| Q9UT68 (YJ53_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C4F11.03c; | |
| Q12126 (CRK1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Serine/threonine-protein kinase crk1; Mitotic catastrophe suppressor 6; | |
| Q9P7X9 (YH66_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier P23A10.06; | |
| Q9P7I2 (KCC1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type I; | |
| O94282 (CTU1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Cytoplasmic tRNA 2-thiolation protein 1; Cytoplasmic tRNA adenylyltransferase 1; | |
| O94660 (NIT2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable hydrolase nit2; | |
| Q10099 (SEH1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Nucleoporin seh1; Nuclear pore protein seh1; | |
| O74959 (YJCD_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized oxidoreductase C736.13; | |
| O14443 (GPN3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | GPN-loop GTPase 3; Factor of eukaryotic transcription 5; | |
| O74732 (ERG27_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 3-keto-steroid reductase erg27; Ergosterol biosynthetic protein 27; | |
| O74474 (WTF21_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotic drive suppressor wtf21; | |
| O13717 (YDZA_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C14C4.10c; | |
| Q10253 (MUG64_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotically up-regulated gene 64 protein; | |
| O94370 (YG04_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier C1604.04; | |
| Q9USK6 (CBP3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | CBP3-like protein; | |
| O42871 (ING1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Chromatin modification-related protein png1; ING1 homolog 1; | |
| Q9P7P7 (LDH_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable L-lactate dehydrogenase; | |
| O13802 (EBP2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable rRNA-processing protein ebp2; | |
| O74564 (WTF9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotic drive suppressor wtf9; | |
| Q9UUJ4 (REC24_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotic recombination protein rec24; Meiotically up-regulated gene 6 protein; | |
| O36024 (CENPL_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Inner kinetochore subunit fta1; CENP-L homolog; Constitutive centromere-associated network protein fta1; Sim4 complex subunit fta1; Sim4-mal2-associated protein 1; | |
| O13997 (YIH1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein IMPACT homolog; | |
| O94521 (PLR2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable pyridoxal reductase 2; | |
| O74739 (PNG1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Peptide-N(4)-(N-acetyl-beta-glucosaminyl)asparagine amidase; Peptide:N-glycanase 1; | |
| O14295 (PLR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Pyridoxal reductase; | |
| O94283 (ERV41_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | ER-derived vesicles protein 41; | |
| P78974 (HEM2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Delta-aminolevulinic acid dehydratase; Porphobilinogen synthase; | |
| O14345 (PFA3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Palmitoyltransferase pfa3; Protein fatty acyltransferase 3; | |
| O14097 (YERE_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | WW domain-containing protein C2F3.14c; | |
| O59748 (CTK2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | CTD kinase subunit beta; CTD kinase subunit 2; Latrunculin sensitive cyclin knockout protein 1; |
1 - 50
of 5156
Schizosaccharomyces pombe
(972 / ATCC 24843) (Fission yeast)
Schizosaccharomyces pombe, also called "fission yeast", is a species of yeast used in traditional brewing and as a model organism in molecular and cell biology. It is a unicellular eukaryote, whose cells are rod-shaped. Cells typically measure 3 to 4 micrometres in diameter and 7 to 14 micrometres in length. Its genome, which is approximately 14.1 million base pairs, is estimated to contain 4,970 protein-coding genes and at least 450 non-coding RNAs.
"Schizosaccharomyces pombe", Wikipedia: The Free Encyclopedia
