| UniProtKB AC (Name) | UniProtKB Section | Organism | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Q9UTE6 (MAK16_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein mak16; | |
| Q09751 (LGUL_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Lactoylglutathione lyase; Aldoketomutase; Glyoxalase I; Ketone-aldehyde mutase; Methylglyoxalase; S-D-lactoylglutathione methylglyoxal lyase; | |
| O14278 (MU129_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotically up-regulated gene 129 protein; | |
| O14208 (YDT3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C6B12.03c; | |
| O14268 (YFPD_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C7D4.13c; | |
| Q9UUF1 (YNF8_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Deoxyribonuclease Tat-D; | |
| Q10108 (YAQ9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C18G6.09c; | |
| O94401 (YQF8_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | L-type lectin-like domain-containing protein C126.08c; | |
| Q9UTE2 (HEM6_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable oxygen-dependent coproporphyrinogen-III oxidase; | |
| O74864 (RLA0_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Large ribosomal subunit protein uL10; 60S acidic ribosomal protein P0; | |
| O14166 (YDX3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C4C5.03; | |
| Q10082 (YAO3_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C11D3.03c; | |
| O43060 (EIF3F_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F; | |
| Q9C0W9 (PFA5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Palmitoyltransferase PFA5; Protein fatty acyltransferase 5; | |
| O94314 (YH5A_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized hydrolase C215.10; | |
| O14047 (PPK11_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Serine/threonine-protein kinase ppk11; | |
| Q09150 (REC14_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiotic recombination protein rec14; | |
| Q9US27 (LOA1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Putative lysophosphatidic acid:oleoyl-CoA acyltransferase; Vacuolar protein sorting-associated protein 66; | |
| O94457 (ERG3A_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Delta(7)-sterol 5(6)-desaturase erg31; C-5 sterol desaturase erg31; Ergosterol Delta(5,6) desaturase erg31; Ergosterol biosynthetic protein 31; Sterol-C5-desaturase erg31; | |
| Q9C0Y7 (YKM7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein PB24D3.07c; | |
| O74439 (YJE9_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized mitochondrial carrier C1682.09c; | |
| Q9UUH4 (ERG25_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | C-4 methylsterol oxidase erg25; Ergosterol biosynthetic protein 25; Sterol-C4-methyl oxidase erg25; | |
| O43008 (CRS1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Meiosis-specific cyclin crs1; Cyclin-like protein regulated via splicing 1; Meiotically up-regulated gene 17 protein; | |
| Q9UUB6 (UBLH2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 2; | |
| Q9UUK3 (OTU2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Ubiquitin thioesterase otu2; OTU domain-containing protein 2; Ubiquitin specific cysteine protease; | |
| Q10281 (GBLP_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Small ribosomal subunit protein RACK1; Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein; Receptor of activated protein kinase C; | |
| O60124 (RRP42_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Exosome complex component rrp42; Ribosomal RNA-processing protein 42; | |
| O74350 (BDC1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Bromodomain-containing protein 1; | |
| P36618 (CDC16_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Cell division control protein 16; | |
| Q9HGL5 (EFTS_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Elongation factor Ts, mitochondrial; | |
| P54069 (BEM46_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein bem46; | |
| O60141 (CWC16_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Protein saf4; | |
| Q9UUB4 (PUR7_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase; SAICAR synthetase; | |
| Q09189 (AZR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 5-azacytidine resistance protein azr1; | |
| Q9UTL7 (GPN2_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | GPN-loop GTPase 2; ATP-binding domain 1 family member B homolog; | |
| O94454 (CSN5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | COP9 signalosome complex subunit 5; | |
| Q9USV1 (SFR1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Swi5-dependent recombination DNA repair protein 1; DNA repair protein dds20; Meiotically up-regulated gene 13 protein; | |
| O74184 (WAT1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Target of rapamycin complex subunit wat1; WD repeat-containing protein pop3; | |
| Q00472 (PNPP_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 4-nitrophenylphosphatase; | |
| P78789 (AAKB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | 5'-AMP-activated protein kinase subunit beta; | |
| O74382 (SERB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable phosphoserine phosphatase; O-phosphoserine phosphohydrolase; | |
| Q9P4X2 (OMH6_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | O-glycoside alpha-1,2-mannosyltransferase homolog 6; | |
| Q10243 (VPS26_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Vacuolar protein sorting-associated protein 26; | |
| Q9P3T7 (ODC_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable mitochondrial 2-oxodicarboxylate carrier; | |
| Q9USJ1 (THTM_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Probable 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; | |
| O14364 (YOHB_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein C13E7.11; | |
| O94384 (ELY5_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Uncharacterized protein ely5; | |
| Q09741 (SPEE_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Spermidine synthase; Putrescine aminopropyltransferase; | |
| Q10248 (YMC1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | Glutamate/glycine mitochondrial carrier ymc1; | |
| P87058 (LAH1_SCHPO) | Swiss-Prot | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) | La protein homolog; La autoantigen homolog; La ribonucleoprotein; |
1 - 50
of 5156
Schizosaccharomyces pombe
(972 / ATCC 24843) (Fission yeast)
Schizosaccharomyces pombe, also called "fission yeast", is a species of yeast used in traditional brewing and as a model organism in molecular and cell biology. It is a unicellular eukaryote, whose cells are rod-shaped. Cells typically measure 3 to 4 micrometres in diameter and 7 to 14 micrometres in length. Its genome, which is approximately 14.1 million base pairs, is estimated to contain 4,970 protein-coding genes and at least 450 non-coding RNAs.
"Schizosaccharomyces pombe", Wikipedia: The Free Encyclopedia
