A5U5H3 (A5U5H3_MYCTA) Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra)
Energy-dependent translational throttle protein EttA UniProtKBInterProInteractive Modelling
      558 aa; Sequence (Fasta) ;
      
      11 identical sequences 
Available Structures
5 Experimental Structures
| Description | PDB ID | Oligo-state | Range | Seq id (%) | Ligands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtb 70SIC in complex with MtbEttA at Trans_R0 state | Heteromer P0DV54; P9WH25; P9WH27; P9WH29; P9WH31; P9WH33; P9WH35; P9WH37; P9WH41; P9WH45; P9WH49; P9WH51; P9WH53; P9WH55; P9WH57; P9WH61; P9WH63; P9WH65; P9WH67; P9WH79; P9WH81; P9WH83; P9WH85; P9WH87; P9WH89; P9WH91; P9WH93; P9WH95; P9WH99; P9WHA1; P9WHA3; P9WHA5; P9WHA7; P9WHB3; P9WHB5; P9WHB7; P9WHB9; P9WHC1; P9WHC3; P9WHC5; P9WHC7; P9WHC9; P9WHD1; P9WHD3; P9WHD5; P9WHD7; P9WHD9; P9WHE1; P9WQK3; | 100.0 | 6×ZN; 445×MG; 2×ADP; 2×VO4; 1×FME; | |||
| Mtb 70SIC in complex with MtbEttA at Pre_R0 state | Heteromer P0DV54; P9WH25; P9WH27; P9WH29; P9WH31; P9WH33; P9WH35; P9WH37; P9WH41; P9WH45; P9WH49; P9WH51; P9WH53; P9WH55; P9WH57; P9WH61; P9WH63; P9WH65; P9WH67; P9WH79; P9WH81; P9WH83; P9WH85; P9WH87; P9WH89; P9WH91; P9WH93; P9WH95; P9WH99; P9WHA1; P9WHA3; P9WHA5; P9WHA7; P9WHB3; P9WHB5; P9WHB7; P9WHB9; P9WHC1; P9WHC3; P9WHC5; P9WHC7; P9WHC9; P9WHD1; P9WHD3; P9WHD5; P9WHD7; P9WHD9; P9WHE1; P9WQK3; | 100.0 | 6×ZN; 445×MG; 2×ANP; 1×FME; | |||
| Mtb 70SIC in complex with MtbEttA at Pre_R1 state | Heteromer P0DV54; P9WH25; P9WH27; P9WH29; P9WH31; P9WH33; P9WH35; P9WH37; P9WH41; P9WH45; P9WH49; P9WH51; P9WH53; P9WH55; P9WH57; P9WH61; P9WH63; P9WH65; P9WH67; P9WH79; P9WH81; P9WH83; P9WH85; P9WH87; P9WH89; P9WH91; P9WH93; P9WH95; P9WH99; P9WHA1; P9WHA3; P9WHA5; P9WHA7; P9WHB3; P9WHB5; P9WHB7; P9WHB9; P9WHC1; P9WHC3; P9WHC5; P9WHC7; P9WHC9; P9WHD1; P9WHD3; P9WHD5; P9WHD7; P9WHD9; P9WHE1; P9WQK3; | 100.0 | 6×ZN; 420×MG; 2×ANP; | |||
| Mtb 70SIC in complex with MtbEttA at Trans_R1 state | Heteromer P0DV54; P9WH25; P9WH27; P9WH29; P9WH31; P9WH33; P9WH35; P9WH37; P9WH41; P9WH45; P9WH49; P9WH51; P9WH53; P9WH55; P9WH57; P9WH61; P9WH63; P9WH65; P9WH67; P9WH79; P9WH81; P9WH83; P9WH85; P9WH87; P9WH89; P9WH91; P9WH93; P9WH95; P9WH99; P9WHA1; P9WHA3; P9WHA5; P9WHA7; P9WHB3; P9WHB5; P9WHB7; P9WHB9; P9WHC1; P9WHC3; P9WHC5; P9WHC7; P9WHC9; P9WHD1; P9WHD3; P9WHD5; P9WHD7; P9WHD9; P9WHE1; P9WQK3; | 100.0 | 6×ZN; 417×MG; 2×ADP; 2×VO4; 1×FME; | |||
| MtbEttA in the ADP bound state | homo-2-mer | 100 | 4×ADP; 4×MG; | |||
3 SWISS-MODEL models
| Template | Oligo-state | QMEAN | Range | Ligands | Trg-Tpl Seq id (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mu0.1.B | monomer | 0.83 | 2×ADP; | 100.00 | ||
| 7msm.1.q | monomer | 0.79 | 2×MG; 2×ADP; 2×VO4; | 100.00 | ||
| 9g2m.1.B | monomer | 0.53 | 1×MG; | 21.72 | ||