P9WQ59 (FAA28_MYCTU) Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv)
Long-chain-fatty-acid--AMP ligase FadD28 UniProtKBInterProSTRINGInteractive Modelling
580 aa; Sequence (Fasta) Identical sequences: Mycobacterium tuberculosis: P9WQ58; A5U6U8; Mycobacterium tuberculosis variant pinnipedii: A0A328GE92; Mycobacterium tuberculosis: A0A660D475; Mycobacterium tuberculosis CAS/NITR204: R4MK94; Mycobacterium orygis: A0A501NZD0
It is possible new templates exist for this target since these models were created.
Sequence Alignments
Experimental structures
Description | Oligo-state | Ligands | Structure | Range |
---|---|---|---|---|
Crystal structure of N-terminal domain of FAAL28 G330W mutant from Mycobacterium tuberculosis | monomer | 3t5a | ||
Assess | ||||
Crystal structure of N-terminal domain of a Fatty Acyl AMP Ligase FAAL28 from Mycobacterium tubercu… | monomer | 3e53 | ||
Assess |
Homology models
Oligo-state | QMEAN | Template | Range | Seq id (%) | Ligands |
---|---|---|---|---|---|
monomer | -2.97 | 5icr.1.A | 37.54 | ||
Assess | |||||
monomer | -4.96 | 5vpv.1.A | 18.81 | ||
Assess |