Isoform 2 9fno.1.E monomer 0.58 97-1112
1×CA; 45.54 Isoform 2 8xmk.1.A homo-3-mer 0.56 463-1113
4×CA; 45.49 Isoform 2 8xmk.1.A homo-3-mer 0.55 334-982
2×CA; 43.54 Isoform 2 9fno.1.E monomer 0.55 4-981
43.60 Isoform 2 9fno.1.G monomer 0.53 91-852
46.69 Isoform 2 9fno.1.E monomer 0.52 465-1115
1×CA; 48.19 Isoform 2 9fno.1.E monomer 0.52 204-1358
1×CA; 47.23 Isoform 2 9fno.1.E monomer 0.51 336-1359
1×CA; 46.80 Isoform 2 8xmk.1.A homo-3-mer 0.51 723-1358
2×CA; 46.85 Isoform 2 8xmk.1.A homo-3-mer 0.51 202-853
2×CA; 46.69 Isoform 3 8xmk.1.A homo-3-mer 0.60 1083-1731
4×CA; 48.41 Isoform 3 8xmk.1.A homo-3-mer 0.60 952-1600
3×CA; 48.93 Isoform 3 9fno.1.E monomer 0.60 586-1599
1×CA; 47.78 Isoform 3 9fno.1.E monomer 0.59 694-1730
1×CA; 48.41 Isoform 3 9fno.1.E monomer 0.59 1085-1733
1×CA; 48.02 Isoform 3 8xmk.1.A homo-3-mer 0.59 692-1342
2×CA; 48.88 Isoform 3 9fno.1.E monomer 0.59 204-1212
1×CA; 48.73 Isoform 3 9fno.1.E monomer 0.58 358-1341
1×CA; 48.88 Isoform 3 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 584-1213
2×CA; 48.73 Isoform 3 9fno.1.E monomer 0.57 98-1083
1×CA; 47.61 Isoform 3 8xmk.1.A homo-3-mer 0.55 463-1084
5×CA; 47.61 Isoform 4 9fno.1.E monomer 0.65 97-854
1×CA; 45.39 Isoform 4 9fno.1.E monomer 0.60 98-854
1×CA; 49.09 Isoform 4 9fno.1.E monomer 0.59 204-1100
1×CA; 44.31 Isoform 4 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 489-1101
2×CA; 44.15 Isoform 4 8xmk.1.A homo-3-mer 0.57 202-855
4×CA; 46.69 Isoform 4 9fno.1.G monomer 0.56 91-854
46.69 Isoform 4 9fno.1.E monomer 0.56 204-857
1×CA; 47.72 Isoform 4 9fno.1.E monomer 0.55 336-1102
1×CA; 44.91 Isoform 4 9fno.1.E monomer 0.53 358-1126
1×CA; 46.60 Isoform 5 9fno.1.E monomer 0.59 596-1609
1×CA; 47.83 Isoform 5 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 962-1610
3×CA; 48.93 Isoform 5 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 1093-1740
5×CA; 48.71 Isoform 5 9fno.1.E monomer 0.58 704-1740
1×CA; 48.66 Isoform 5 8xmk.1.A homo-3-mer 0.57 594-1223
2×CA; 48.62 Isoform 5 9fno.1.E monomer 0.57 204-1222
1×CA; 48.62 Isoform 5 9fno.1.E monomer 0.56 358-1351
1×CA; 48.88 Isoform 5 8xmk.1.A homo-3-mer 0.55 702-1352
2×CA; 48.88 Isoform 5 9fno.1.E monomer 0.55 98-1093
1×CA; 47.73 Isoform 5 8xmk.1.A homo-3-mer 0.54 1222-1773
2×CA; 46.83 Isoform 5 9fno.1.E monomer 0.54 857-1773
1×CA; 46.67 Isoform 5 8xmk.1.A homo-3-mer 0.52 463-1094
5×CA; 47.73 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.63 596-1609
1×CA; 47.69 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.61 596-1609
1×CA; 48.76 Isoform 6 8xmk.1.A homo-3-mer 0.61 1093-1739
3×CA; 48.42 Isoform 6 8xmk.1.A homo-3-mer 0.60 1222-1870
4×CA; 48.82 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.60 704-1738
1×CA; 47.45 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.59 857-1869
1×CA; 48.64 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.59 1095-1869
1×CA; 49.62 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.58 358-1351
1×CA; 48.88 Isoform 6 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 594-1223
2×CA; 48.62 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.57 204-1222
1×CA; 48.62 Isoform 6 8xmk.1.A homo-3-mer 0.56 702-1352
2×CA; 48.88 Isoform 6 9fno.1.E monomer 0.56 98-1093
1×CA; 47.73 Isoform 6 8xmk.1.A homo-3-mer 0.55 463-1094
5×CA; 47.73 Isoform 7 8xmk.1.A homo-3-mer 0.61 823-1471
3×CA; 47.23 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.61 465-1470
1×CA; 47.28 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.60 847-1859
1×CA; 48.64 Isoform 7 8xmk.1.A homo-3-mer 0.60 1212-1860
4×CA; 48.82 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.60 586-1599
1×CA; 48.71 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.59 204-1212
1×CA; 48.73 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.59 358-1341
1×CA; 48.88 Isoform 7 8xmk.1.A homo-3-mer 0.59 692-1342
2×CA; 48.88 Isoform 7 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 584-1213
2×CA; 48.73 Isoform 7 8xmk.1.A homo-3-mer 0.58 1083-1729
3×CA; 48.42 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.57 98-1083
1×CA; 47.61 Isoform 7 9fno.1.E monomer 0.57 694-1728
1×CA; 47.45 Isoform 8 9fno.1.E monomer 0.61 97-989
1×CA; 46.26 Isoform 8 9fno.1.E monomer 0.57 98-988
1×CA; 47.51 Isoform 8 9fmu.1.E monomer 0.56 96-729
42.95 Isoform 8 9fno.1.E monomer 0.55 204-1235
1×CA; 44.79 Isoform 8 8xmk.1.A homo-3-mer 0.55 600-1236
2×CA; 44.64 Isoform 8 8xmk.1.A homo-3-mer 0.55 463-988
2×CA; 47.38 Isoform 8 9fno.1.G monomer 0.55 96-989
46.88 Isoform 8 8xmk.1.A homo-3-mer 0.52 334-990
5×CA; 46.88 Isoform 8 9fno.1.E monomer 0.50 336-1237
1×CA; 48.25 Isoform 9 8h7j.1.A monomer 0.62 16-460
42.86 Isoform 9 8xmk.1.A homo-3-mer 0.59 97-707
2×CA; 37.68 Isoform 9 9fno.1.F monomer 0.58 15-706
37.74 Isoform 9 8h7j.1.A monomer 0.58 16-706
41.23 Isoform 9 8xmk.1.A homo-3-mer 0.56 42-461
2×CA; 47.17 Isoform 9 9fno.1.E monomer 0.56 97-733
1×CA; 38.93 Isoform 9 9fno.1.E monomer 0.55 204-733
1×CA; 41.61 Isoform 9 9fno.1.E monomer 0.52 14-760
31.75 Isoform 9 9fno.1.E monomer 0.51 93-732
43.81